Hockenheim
07.04. - 09.04.2006

EuroSpeedway
28.04 - 30.04.2006

Nürburgring
05.05. - 07.05.2006

Oschersleben
19.05. - 21.05.2006

Oschersleben
02.06. - 04.06.2006

Norisring
21.07. - 23.07.2006

Nürburgring
18.08. - 20.08.2006

Zandvoort / NL
01.09. - 03.09.2006

Hockenheim
27.10. - 29.10.2006


Tabellen

Starterliste

Serien-Infos


Formel BMW - Fahrerwertung Rennen 1 von 18


Formel BMW Deutschland

Fahrerwertung nach 8 von 18 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 8 Vietoris, Christian Formel BMW 134 15 15 20 20 20 20 20 4 - - - - - - - - - -
2 1 Holzer, Marco Formel BMW 79 20 20 0 0 1 12 6 20 - - - - - - - - - -
3 12 Mäki, Mika Formel BMW 74 12 12 15 15 10 8 2 0 - - - - - - - - - -
4 3 Coletti, Stefano Formel BMW 56 0 8 8 0 15 10 15 0 - - - - - - - - - -
5 7 Mendoza, Sergio Perez Formel BMW 56 8 10 0 6 8 6 12 6 - - - - - - - - - -
6 11 Klingmann, Jens, Rookie Formel BMW 50 2 1 8 0 12 15 0 12 - - - - - - - - - -
7 10 de Bruijn, Nick Formel BMW 45 10 6 0 12 6 3 8 0 - - - - - - - - - -
8 5 Eng, Philipp Formel BMW 39 4 4 12 10 4 4 1 0 - - - - - - - - - -
9 17 Wasem, Dominik Formel BMW 32 0 2 6 4 3 2 0 15 - - - - - - - - - -
10 2 Ragginger, Martin Formel BMW 21 0 0 10 0 0 0 10 1 - - - - - - - - - -
11 18 Král, Josef Formel BMW 15 3 0 0 0 2 0 0 10 - - - - - - - - - -
12 20 Schwägli, Devis Formel BMW 9 0 0 0 1 0 1 0 8 - - - - - - - - - -
13 22 Höing, Jens Formel BMW 9 6 0 1 0 0 0 0 2 - - - - - - - - - -
14 6 Hegewald, Tobias Formel BMW 8 0 0 4 0 0 0 4 0 - - - - - - - - - -
15 9 Kronenberger, Patrick Rookie Formel BMW 8 1 3 3 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
16 19 Wissel, Maximilian, Rookie Formel BMW 5 0 0 2 3 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
17 16 Zacherl, Christian, Rookie Formel BMW 3 0- 0 0 0 0 0 0 3 - - - - - - - - - -
18 15 Leimer, Fabio Formel BMW 3 0 0 0 0 0 0 3 0 - - - - - - - - - -
19 4 Kuroda, Yoshitaka, Rookie Formel BMW 2 0 0 0 2 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
- 14 Paegle, Oscar Formel BMW - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 21 Harnagea, Andrej Formel BMW - - - - - - - - - - - - - - - - - - -