Hockenheim
07.04. - 09.04.2006

EuroSpeedway
28.04. - 30.04.2006

Oschersleben
19.05. - 21.05.2006

Brands Hatch / GB
30.06. - 02.07.2006

Norisring
21.07. - 23.07.2006

Nürburgring
18.08. - 20.08.2006

Zandvoort / NL
01.09. - 03.09.2006

Barcelona / E
22.09. - 24.09.2006

Le Mans / F
13.10. - 15.10.2006

Hockenheim
27.10. - 29.10.2006


Tabellen

Starterlisten

Serien-Infos


DTM - Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen


Int. Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

Fahrerwertung nach 10 von 10 Rennen

Pl. Nr. Fahrer Fahrzeug Gesamt 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1 2 Schneider, Bernd (D) Vodafone AMG Mercedes - HWA Team 71 10 10 4 6 8 8 8 8 4 5
2 9 Spengler, Bruno (CDN) Daimler Chrysler Bank AMG Mercedes 63 0 4 8 2 10 10 5 4 10 10
3 7 Kristensen, Tom (DK) Audi Sport Team Abt  56 8 8 10 0 4 4 10 0 6 6
4 4 Tomczyk, Martin (D) Audi Sport Team Abt Sportsline 42 2 1 3 5 0 6 6 10 5 4
5 3 Green, Jamie (GB) Salzgitter AMG Mercedes- HWA Team 31 0 5 6 8 0 0 1 0 3 8
6 8 Häkkinen, Mika (FIN) AMG-Sponsoring 25 5 6 0 0 6 0 0 0 8 0
7 6 Frentzen, Heinz Harald  (D) Audi Sport Team Abt  24 6 0 5 0 0 3 4 6 0 0
8 5 Ekström, Mattias (S) Audi Sport Team Abt Sportsline 21 0 0 2 10 3 1 0 5 0 0
9 10 Alesi, Jean (F) Stern AMG Mercedes Ingmar Persson Team 15 3 2 1 3 0 5 0 0 0 1
10 16 Scheider, Timo (D) Audio Sport Team Rosberg 12 1 0 0 0 2 2 3 0 1 3
11 11 Margaritis, Alexandros (D) Truck Store AMG Merc. Ingmar Persson Team 11 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0
12 17 Mücke, Stefan (D) TV-Spielsfilm Mücke Motorsport 7 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0
13 12 Abt, Christian (D) Audi Sport Team Phoenix 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
14 15 Stippler, Frank (D) Audi Sport Team Team Rosberg 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
15 18 La Rosa, Daniel TrekStor Mücke Motorsport 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 14 Kaffer, Piere (D) Audi Sport Team Phoenix 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 19 Tielemans, Olivier Futurecom TME - - - - - - - - - - -
- 20 Ickx, Vanina (F) Futurecom TME - - - - - - - - - - -
- 21 Lauda, Mathias (A) AMG Mercedes Ingmar Persson Team - - - - - - - - - - -
- 22 Stoddart, Susie Mücke Motorsport - - - - - - - - - - -